|
|
Смола + фосфор |
Мормышка "Капля-овал" мелкая, с глазком, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Капля-овал" средняя, с глазком, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Капля-овал" большая, с глазком, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Лодочка" с глазком, средняя, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Лодочка" с глазком, большая, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Смола + металл |
Мормышка "Капля-овал" средняя, с глазком, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Капля-овал" большая, с глазком, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Лодочка" с глазком, средняя, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Лодочка" с ушком, средняя или большая, 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка ╚Цветной глаз╩, 100 шт - набор | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Цветное сердечко╩, 100 шт (ассорти) | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Кровавый глаз╩ с головкой - Латунь, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Глаз со светонакопителем╩ с головкой - Латунь, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Металл + фосфор |
Мормышка "Лодочка" большая, комбинированная "Серебро-фосфор", 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Лодочка" большая, комбинированная "Медь+фосфор", 100 шт. | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка "Капля-флекс" большая, с фольгой, двухсторонняя, комбинированная с фосфором, 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка "Лодочка" с блесткой, ушком и головкой, 2х сторонняя, комбинированная с фосфором, 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка металлическая с фосфорной головкой мелкая и средняя, 100 шт. | 12.04y.e. (350.00р.) |
Мормышка ╚Ромбик (ассорти)╩ с фосфором , 100шт | 25.80y.e. (750.00р.) |
Мормышка паяная с фосфором ╚Капля средняя╩, 100 шт | 24.08y.e. (700.00р.) |
|
|
Мормышка "Дробинка" с цветным пятном, 100 шт. | 10.32y.e. (300.00р.) |
Мормышка "Капля" малая простая, цветная, с головкой, 100 шт. | 10.32y.e. (300.00р.) |
Мормышка "Капля" плоская, большая, с головкой и отверстием, 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка "Короед" с ушком, 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка "Репейник", 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка "Капля-конус" "Красная шапочка", 100 шт. | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка "Лодочка цветная - Спираль", 110 шт. | 18.92y.e. (550.00р.) |
Бисер цветной на цепочке, 100 шт. | 34.40y.e. (1,000.00р.) |
Мормышка "Личинка цветная с хвостом", 100 шт. | 34.40y.e. (1,000.00р.) |
Мормышка ╚Мотыль-лодочка╩, 100 шт | 13.76y.e. (400.00р.) |
Мормышка ╚Мотыль-капля╩, 100 шт | 13.76y.e. (400.00р.) |
Мормышка ╚Мотыль мелкий╩, 100 шт | 10.32y.e. (300.00р.) |
|
|
Простые паяные |
Мормышка металлическая крупная ╚Банан╩, 50 шт с дырочкой | 8.60y.e. (250.00р.) |
Мормышка металлическая крупная ╚Банан╩, 50 шт с ушком | 8.60y.e. (250.00р.) |
Мормышка паяная ╚Лодочка большая╩, 100 шт | 20.64y.e. (600.00р.) |
Вольфрамовые |
Мормышка вольфрамовая окрашенная, 100 шт. | 79.12y.e. (2,300.00р.) |
Мормышка вольфрамовая окрашенная, с камнем, 100 шт. | 10.32y.e. (300.00р.) |
Посеребренные |
Мормышка посеребренная ╚Шишка╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Капля средняя╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Ромбик большой╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Ромбик малый╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Капля вытянутая╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Дробинка большая╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Листок с дырочкой╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Капля с бороздками╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребренная ╚Вытянутая капля с бороздками╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Капля большая с полоской╩ Серебро-металл, 100 шт | 24.08y.e. (700.00р.) |
Мормышка посеребрённая ╚Дробинка средняя с ушком╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребрённая ╚Звёздочка большая╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка посеребрённая ╚Листок с дырочкой╩, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Серебро-Ассорти╩ мелкая, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
Мормышка ╚Серебро-Ассорти╩ крупная, 100 шт | 17.20y.e. (500.00р.) |
|
|
Кивок "Часовая пружина (мягкий)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Часовая пружина (средний)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Часовая пружина (жесткий)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Шарик малый (мягкий)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Шарик малый (жесткий)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Шарик средний (жесткий)" | 0.17y.e. (5.00р.) |
Кивок "Шарик средний (корюшиный)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Шарик большой" | 0.24y.e. (7.00р.) |
Кивок "Комбинированный (часовая пружина, мягкий)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Комбинированный (часовая пружина, средний)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Комбинированный (часовая пружина, жесткий)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Комбинированный (пружина витая, мягкий)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Комбинированный (пружина витая, жесткий)" | 0.21y.e. (6.00р.) |
Кивок "Боковой (часовая пружина, мягкий)" | 0.34y.e. (10.00р.) |
Кивок "Боковой (пружина витая)" | 0.34y.e. (10.00р.) |
Кивок "Боковой (часовая пружина, жесткий)" | 0.34y.e. (10.00р.) |
Кивок "Боковой летний" (пружина витая) | 0.34y.e. (10.00р.) |
|
|
Леска Perlon - Univelsal, 100 м | 0.86y.e. (25.00р.) |
Леска Perlon - Univelsal, 25 м | 0.34y.e. (10.00р.) |
Леска Perlon - Universal, 100 м 0.275 - 0.60 | 1.03y.e. (30.00р.) |
Леска Perlon - Iceberg, 25 м | 0.41y.e. (12.00р.) |
Лески Perlon - Frost, 25 м | 0.45y.e. (13.00р.) |
Леска "NEXT", 100 м 0,20 - 0,275 | 1.55y.e. (45.00р.) |
Леска "NEXT", 100 м 0,30 - 0,50 | 1.72y.e. (50.00р.) |
Леска Perlon - Elite, 100 м 0,10 - 0,25 | 1.03y.e. (30.00р.) |
Леска Perlon - Elite, 100 м 0,275 - 0,35 | 1.20y.e. (35.00р.) |
Леска Perlon - Elite, 100 м 0,40 - 0,50 | 1.38y.e. (40.00р.) |
Леска Perlon - 4 Seasons, 100 м 0,18-0,22 | 0.86y.e. (25.00р.) |
Леска Perlon - 4 Seasons, 100 м 0,25 - 0,50 | 1.03y.e. (30.00р.) |
Леска Perlon - Gold-Profi, 100 м 0,22 - 0,275 | 0.86y.e. (25.00р.) |
Леска Perlon - Gold-Profi, 100 м 0,30 - 0,40 | 1.03y.e. (30.00р.) |
|
|
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,20 м, длина 30 м, ячея 30 - 40 мм | 10.32y.e. (300.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,50 м, длина 30 м, ячея 35 - 60 мм | 10.32y.e. (300.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,50 м, длина 30 м, ячея 27 - 30 мм | 12.04y.e. (350.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,50 м, длина 30 м, ячея 16 - 25 мм | 13.76y.e. (400.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 16 - 25 мм | 15.48y.e. (450.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 27 - 33 мм | 13.76y.e. (400.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 35 - 100 мм | 12.04y.e. (350.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 15 м, ячея 25 - 45 мм | 6.88y.e. (200.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 10 м, ячея 20 - 30 мм | 6.88y.e. (200.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 1,80 м, длина 10 м, ячея 33 - 45 мм | 5.16y.e. (150.00р.) |
Рыболовная сеть - капрон - патент, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 27 - 30 мм | 13.76y.e. (400.00р.) |
Рыболовная сеть - капрон - патент, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 35 - 70 мм | 12.04y.e. (350.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 2,40 м, длина 30 м, ячея 35 - 70 мм | 13.76y.e. (400.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 3,0 м, длина 30 м, ячея 18 - 22 мм | 20.64y.e. (600.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - патент, высота 3,00 м, длина 30 м, ячея 35 - 70 мм | 15.48y.e. (450.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - крученая, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 40 - 80 мм | 15.48y.e. (450.00р.) |
Рыболовная сеть - леска - гл. шнур, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 27 - 70 мм | 10.32y.e. (300.00р.) |
Рыболовная сеть - 3-х ст. леска, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 35 - 50 мм | 29.24y.e. (850.00р.) |
Рыболовная сеть - 3-х ст. капрон, высота 1,80 м, длина 30 м, ячея 35 - 50 мм | 29.24y.e. (850.00р.) |
|
|
Лесковые сетевые полотна |
Сетеполотно, ячея 10 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 16.00y.e. (465.00р.) |
Сетеполотно, ячея 14 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 9.49y.e. (276.00р.) |
Сетеполотно, ячея 14 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 9.49y.e. (276.00р.) |
Сетеполотно, ячея 16 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 8.39y.e. (244.00р.) |
Сетеполотно, ячея 18 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 7.00y.e. (203.50р.) |
Сетеполотно, ячея 18 мм, диаметр 0,15 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 11.50y.e. (334.30р.) |
Сетеполотно, ячея 20 мм, диаметр 0,15 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 12.50y.e. (363.40р.) |
Сетеполотно, ячея 20 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 6.19y.e. (180.00р.) |
Сетеполотно, ячея 22 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.60y.e. (162.80р.) |
Сетеполотно, ячея 22 мм, диаметр 0,15 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 11.00y.e. (319.80р.) |
Сетеполотно, ячея 22 мм, диаметр 0,25 мм, высота 6,00 м, длина 60 м | 31.00y.e. (901.20р.) |
Сетеполотно, ячея 25 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.00y.e. (145.30р.) |
Сетеполотно, ячея 27 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.30y.e. (125.00р.) |
Сетеполотно, ячея 27 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 4.30y.e. (125.00р.) |
Сетеполотно, ячея 27 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.30y.e. (154.00р.) |
Сетеполотно, ячея 27 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.50y.e. (159.80р.) |
Сетеполотно, ячея 30 мм, диаметр 0,12 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.00y.e. (116.20р.) |
Сетеполотно, ячея 30 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.20y.e. (122.00р.) |
Сетеполотно, ячея 30 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,20 м, длина 60 м | 3.00y.e. (87.20р.) |
Сетеполотно, ячея 30 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 3.40y.e. (98.80р.) |
Сетеполотно, ячея 30 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.20y.e. (122.00р.) |
Сетеполотно, ячея 32 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.50y.e. (130.80р.) |
Сетеполотно, ячея 33 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.80y.e. (110.50р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,15 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,20 м, длина 60 м | 2.30y.e. (66.90р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.80y.e. (110.50р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.50y.e. (159.80р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,17 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 19.00y.e. (552.30р.) |
Сетеполотно, ячея 35 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 36 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 36 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 38 мм, диаметр 0,12 мм, высота 1,80 м, длина 120 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 38 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.60y.e. (104.70р.) |
Сетеполотно, ячея 38 мм, диаметр 0,17 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 5.20y.e. (151.20р.) |
Сетеполотно, ячея 38 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 38 мм, диаметр 0,20 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 5.00y.e. (145.30р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,20 м, длина 60 м | 2.50y.e. (72.70р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 2.50y.e. (72.70р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 120 м | 6.00y.e. (174.40р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.30y.e. (125.00р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.50y.e. (159.90р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 180 м | 17.50y.e. (508.72р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,20 м, длина 60 м | 2.00y.e. (58.10р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 3.00y.e. (87.20р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,20 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.80y.e. (139.50р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 6.10y.e. (177.30р.) |
Сетеполотно, ячея 40 мм, диаметр 0,30 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 17.00y.e. (494.20р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,15 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 9.00y.e. (261.60р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 2.50y.e. (72.70р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.70y.e. (165.70р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 180 м | 17.02y.e. (494.90р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,17 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 17.02y.e. (494.90р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,90 м, длина 60 м | 3.20y.e. (93.00р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,20 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.60y.e. (133.70р.) |
Сетеполотно, ячея 42 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 6.60y.e. (191.90р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,15 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 9.00y.e. (261.60р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 2.50y.e. (72.70р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.00y.e. (87.20р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.00y.e. (116.20р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.20y.e. (151.20р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 180 м | 16.60y.e. (482.60р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,17 мм, высота 4,50 м, длина 180 м | 22.70y.e. (659.90р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 2.40y.e. (69.80р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.80y.e. (81.40р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,20 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.40y.e. (127.90р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 4.80y.e. (139.50р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,25 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 10.00y.e. (290.70р.) |
Сетеполотно, ячея 45 мм, диаметр 0,30 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 15.00y.e. (436.00р.) |
Сетеполотно, ячея 48 мм, диаметр 0,15 мм, высота 6,00 м, длина 120 м | 19.00y.e. (552.30р.) |
Сетеполотно, ячея 48 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.10y.e. (90.10р.) |
Сетеполотно, ячея 48 мм, диаметр 0,17 мм, высота 4,50 м, длина 180 м | 22.00y.e. (639.50р.) |
Сетеполотно, ячея 48 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.30y.e. (66.90р.) |
Сетеполотно, ячея 48 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.00y.e. (145.30р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.90y.e. (84.30р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.00y.e. (116.20р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 4.80y.e. (139.50р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 180 м | 15.00y.e. (436.00р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 4,50 м, длина 180 м | 21.50y.e. (625.00р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,17 мм, высота 6,00 м, длина 180 м | 25.00y.e. (726.70р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,50 м, длина 60 м | 2.40y.e. (69.80р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.70y.e. (78.50р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 120 м | 5.10y.e. (148.30р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 2,40 м, длина 60 м | 4.00y.e. (116.20р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 4.60y.e. (133.70р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,20 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 16.00y.e. (465.10р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,25 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.40y.e. (98.80р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,30 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 12.00y.e. (348.80р.) |
Сетеполотно, ячея 50 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 7.50y.e. (218.00р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,17 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.30y.e. (66.90р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,17 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 3.90y.e. (113.40р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,20 мм, высота 6,00 м, длина 120 м | 16.20y.e. (470.90р.) |
Сетеполотно, ячея 56 мм, диаметр 0,50 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 22.00y.e. (639.50р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 20.00y.e. (581.40р.) |
Сетеполотно, ячея 55 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 32.00y.e. (930.20р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,20 мм, высота 1,80 м, длина 120 м | 4.20y.e. (122.00р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 4.00y.e. (116.20р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 7.50y.e. (218.00р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,20 мм, высота 4,50 м, длина 180 м | 18.00y.e. (523.30р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,20 мм, высота 6,00 м, длина 120 м | 15.00y.e. (436.00р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,25 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.70y.e. (78.50р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,30 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,30 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 9.50y.e. (276.20р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 6.00y.e. (174.40р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 18.00y.e. (523.30р.) |
Сетеполотно, ячея 60 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 30.00y.e. (872.00р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 7.80y.e. (226.70р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,25 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.60y.e. (75.60р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,30 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.30y.e. (95.90р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,50 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 19.00y.e. (552.30р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.60y.e. (162.80р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 16.00y.e. (465.10р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 25.00y.e. (726.70р.) |
Сетеполотно, ячея 65 мм, диаметр 0,20*4 мм, высота 3,50 м, длина 120 м | 25.00y.e. (726.70р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,20 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 6.30y.e. (183.10р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,20 мм, высота 6,00 м, длина 120 м | 12.30y.e. (357.60р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,25 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.40y.e. (69.80р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,25 мм, высота 8,00 м, длина 180 м | 33.00y.e. (959.30р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,30 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.00y.e. (87.20р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,30 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 8.40y.e. (244.20р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,50 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 17.00y.e. (494.20р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 5.00y.e. (145.30р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 15.00y.e. (436.00р.) |
Сетеполотно, ячея 70 мм, диаметр 0,20*4 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 28.00y.e. (814.00р.) |
Сетеполотно, ячея 75 мм, диаметр 0,28 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.70y.e. (78.50р.) |
Сетеполотно, ячея 75 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.70y.e. (136.60р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,20 мм, высота 4,00 м, длина 120 м | 6.50y.e. (189.00р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,20 мм, высота 6,00 м, длина 120 м | 11.00y.e. (319.80р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,30 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.70y.e. (78.50р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,30 мм, высота 5,00 м, длина 120 м | 15.50y.e. (450.60р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,40 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 14.50y.e. (421.50р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,15*3 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 7.80y.e. (226.70р.) |
Сетеполотно, ячея 80 мм, диаметр 0,15*4 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 4.20y.e. (122.00р.) |
Сетеполотно, ячея 90 мм, диаметр 0,30 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 2.20y.e. (64.00р.) |
Сетеполотно, ячея 90 мм, диаметр 0,40 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 13.50y.e. (392.40р.) |
Сетеполотно, ячея 100 мм, диаметр 0,35 мм, высота 1,80 м, длина 60 м | 3.50y.e. (101.70р.) |
Сетеполотно, ячея 100 мм, диаметр 0,20*5 мм, высота 3,00 м, длина 120 м | 18.50y.e. (537.80р.) |
Сетеполотно, ячея 110 мм, диаметр 0,40 мм, высота 3,00 м, длина 60 м | 5.00y.e. (145.30р.) |
